津达集团

158-4302-3056【免费报价丨全国发货】

型号规格 YJLV铝芯塑力电缆
主芯 1芯 4芯 3+1芯 3+2芯 4+1芯
1.5
2.5
4
6
10 1346 4498 4137 4705 5059
16 1875 6580 6103 6953 7415
25 2722 9689 8901 10222 11030
35 3541 12766 11288 12659 14187
50 4590 16456 14659 16833 18664
70 6377 22919 20228 23342 25807
95 8491 30641 27382 31529 34821
120 10605 38541 34649 40568 44111
150 12772 47118 41267 46679 52726
185 15936 59721 52741 60228 67286
240 20649 76368 67273 76705 86197
300 25533 97237 85588 100184 107385

微信扫一扫(获取报价)

二维码
微信

保存添加微信(获取报价)

二维码
留言
客服
电话