津达集团

158-4302-3056【免费报价丨全国发货】

型号芯数 KVV22、KYJV22、聚氯乙烯绝缘钢带铠装控制电缆
0.75 1 1.5 2.5 4 6
2 0 3309 3730 5350 7577 10429
3 0 4541 5039 7173 10430 14654
4 0 4647 6247 9473 13408 19038
5 0 5465 7718 11155 16272 23228
6 0 6552 8914 13070 23348 35013
7 0 7650 10393 14923 26809 40215
8 0 8275 11564 16628 30646 43537
10 0 11950 14079 21075 37496 56246
14 0 16381 19189 28716 51141 76700
16 0 18803 21779 40369 62795 94197
19 0 21734 25273 46683 72622 108936
24 0 22851 31757 55516 88433 132650
30 0 0 0 0 0 0
37 0 0 0 0 0 0

微信扫一扫(获取报价)

二维码
微信

保存添加微信(获取报价)

二维码
留言
客服
电话