津达集团

158-4302-3056【免费报价丨全国发货】

型号芯数 KVVP聚氯乙烯绝缘铜丝(80%密度)编织屏蔽控制电缆
1 1.5 2.5 4 6 10
2 3903 5040 7018 9640 12930 0
3 4834 6397 9148 12835 17837 0
4 5887 7812 11445 16529 23742 0
5 6947 9340 13991 21080 28836 0
6 8039 10913 17268
7 8812 12056 19138
8 10035 13956 21846 0 0
10 12383 18038 26612 0 0
14 17027 23325 35235 0 0
16 18962 26122 0 0 0
19 21700 30095 0 0 0
24 26894 37631 0 0 0
30 32198 45281 0 0 0
37 38700 54416 0 0 0

微信扫一扫(获取报价)

二维码
微信

保存添加微信(获取报价)

二维码
留言
客服
电话