津达集团

158-4302-3056【免费报价丨全国发货】

型号芯数 ZCN-RVV耐火护套线
2芯(圆形) 3芯 4芯 5芯 6芯 7芯 10芯
0.5 1536 2002 2516 3230 3672 4059 6011
0.75 2042 2733 3524 4428 5093 5634 8336
1 2356 3211 4216 5197 6255 6993 10186
1.5 3233 4510 5926 7679 8691 9800 14525
2.5 5056 7106 9272 0 0 0 0
4 7619 10843 14211 17656 0 0 0
6 10891 15643 20586 25547 0 0 0

微信扫一扫(获取报价)

二维码
微信

保存添加微信(获取报价)

二维码
留言
客服
电话