津达集团

158-4302-3056【免费报价丨全国发货】

MYJV矿用交联电缆
主芯 3芯 4芯 3+1芯
1 0 0 0
1.5 6475 7860 0
2.5 8979 10990 10195
4 12723 15952 14709
6 17404 22274 20682
10 26144 33839 30689
16 39805 51935 47401
25 60413 79152 72278
35 80533 105895 91972
50 107465 141821 124707
70 152133 201088 177102
95 209569 277587 243006
120 263512 349112 312029
150 326007 432055 374239
185 402149 533322 469246
240 525710 689775 610085
300 683912 897402 794900

微信扫一扫(获取报价)

二维码
微信

保存添加微信(获取报价)

二维码
留言
客服
电话